O edital PM RN Oficial foi publicado nesta sexta-feira (1º de julho de 2022)! O certame da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte oferece 132 vagas para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais PM.
As inscrições estarão abertas no período de 04 de julho a 1º de agosto de 2022 e poderão ser realizadas no endereço eletrônico https://www.ibfc.org.br/. A taxa de inscrição é de R$ 188,00.
As provas estão marcadas para serem realizadas dia 04 de setembro de 2022.
Edital PM RN Oficial: situação atual
Histórico do concurso:
- Edital publicado: 1º de julho de 2022.
- Banca definida: 02/06/2022;
Edital PM RN Oficial: remuneração e benefícios
De acordo com o edital PM RN Oficial, os candidatos aprovados receberão subsídio de R$ 5.357,73.
Segundo a tabela, com vigência a partir de março de 2022, o subsídio dos Militares segue abaixo:
Tabela de aplicação do subsídio | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos/Grad | Percentual | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
Coronel | 100% | 17.076,99 | 17.589,30 | 18.116,98 | 18.660,49 | 19.220,30 | 19.796,91 | 20.390,82 | 21.002,54 | 21.632,62 | 22.281,60 |
Tenente Coronel | 90% | 15.369,29 | 15.830,37 | 16.305,28 | 16.071,23 | 16.553,37 | 17.049,97 | 17.561,47 | 18.048,32 | 18.630,97 | 19.189,89 |
Major | 80% | 13.661,59 | 14.071,44 | 14.493,58 | 14.285,54 | 14.714,11 | 15.155,53 | 15.610,20 | 16.078,50 | 16.560,86 | 17.057,68 |
Capitão | 70% | 11.953,89 | 12.312,51 | 12.681,89 | 12.499,85 | 12.874,54 | 13.261,09 | 13.658,92 | 14.068,69 | 14.490,75 | 14.925,47 |
1º TEN | 60% | 10.246,19 | 10.553,58 | 10.870,19 | 10.714,16 | 11.035,58 | 11.366,65 | 11.707,65 | 12.058,88 | 12.420,64 | 12.793,26 |
2º TEN | 55% | 9.392,34 | 9.674,12 | 9.964,34 | 10.263,27 | 10.571,17 | 10.888,30 | 11.214,95 | 11.551,40 | 11.897,94 | 12.254,88 |
Subtenente | 50% | 8.538,50 | 8.794,65 | 9.058,49 | 9.330,24 | 9.610,15 | 9.898,46 | 10.195,41 | 10.501,27 | 10.816,31 | 11.140,80 |
1º Sargento | 40% | 6.830,80 | 7.035,72 | 7.246,79 | 7.464,20 | 7.688,12 | 7.918,76 | 8.156,33 | 8.401,02 | 8.653,05 | 8.912,64 |
2º Sargento | 35% | 5.976,95 | 6.156,26 | 6.340,94 | 6.531,17 | 6.727,11 | 6.928,92 | 7.136,79 | 7.350,89 | 7.571,42 | 7.798,56 |
3º Sargento | 30% | 5.123,10 | 5.276,79 | 5.435,09 | 5.598,15 | 5.766,09 | 5.939,07 | 6.117,25 | 6.300,76 | 6.489,79 | 6.684,48 |
Cabo | 25% | 4.269,25 | 4.397,33 | 4.529,24 | 4.665,12 | 4.805,08 | 4.949,23 | 5.097,70 | 5.250,64 | 5.408,16 | 5.570,40 |
Soldado | 20% | 3.415,40 | 3.517,86 | 3.623,40 | 3.732,10 | 3.844,06 | 3.959,38 | 4.078,16 | 4.200,51 | 4.326,52 | 4.456,32 |
Importante ressaltar que com o advento da Lei Complementar nº 463, de 03 de janeiro de 2012 os integrantes da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, passaram a ser remunerados por subsídio, fixado em parcela única, sem previsão de pagamento com base em qualificação.
Fonte: GranConcursos