A Procuradoria Geral do Município (PGM) divulgou nesta quinta-feira (05/12) a relação final dos candidatos que tiveram a inscrição deferida e estão aptos a fazer a prova do processo seletivo para as vagas de estagiários de cursos de pós-graduação em Direito.
Ao todo, 150 profissionais foram selecionados para esta etapa. Em princípio, estão sendo oferecidas 15 vagas para alunos que estejam matriculados e frequentando regularmente Cursos de Pós-graduação lato ou stricto sensu em Direito, em instituições oficialmente reconhecidas pelo Ministério da Educação ou pelo Conselho Estadual de Educação.
As provas objetivas e subjetivas serão realizadas no próximo dia 14/12, das 09 às 13 horas, no Centro Estadual de Educação Profissional – Senador Jessé Pinto Freire, situado na Rua Trairi, 450, Petrópolis, Natal/RN.
Os candidatos devem comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o início destas, munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente e do documento de identidade original.
Os aprovados no concurso terão direito à bolsa mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e auxílio-transporte, que será pago em dinheiro, no valor R$ 8,00 (oito reais), por dia. A carga horária do estágio será de até 30h semanais, em jornadas diárias de até 6h, nos turnos matutino ou vespertino, a depender do horário de frequência do estagiário (a) à Instituição de Ensino Superior. A duração do estágio não poderá exceder dois anos, não podendo exceder, em todo caso, à conclusão do curso de pós-graduação.
PROVAS
O Processo Seletivo é composto de três etapas, sendo a primeira delas uma prova objetiva de conhecimentos específicos. A segunda etapa contará com prova subjetiva (discursiva) de conhecimentos específicos. Essas etapas são de caráter eliminatório e classificatório. A terceira e última etapa será de prova de títulos e meramente classificatória.
GABARITO E RESULTADOS
O gabarito preliminar da prova será divulgado no Diário Oficial do Município de Natal e no site da Prefeitura de Natal, até 48 (quarenta e oito) horas após a realização do certame. O resultado final do certame será divulgado no Diário Oficial do Município de Natal e no site da Prefeitura de Natal.
O prazo de validade do Processo Seletivo será de um ano, prorrogável por mais um ano, a contar da data de publicação da sua homologação. Confira o Edital completo: http://portal.natal.rn.gov.br/_anexos/publicacao/dom/dom_20191108_bc05f511cc126cd5f59c63d9f41d78a5.pdf
Confira a lista dos candidatos que tiveram a inscrição deferida:
RELAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS COM INSCRIÇÃO DEFERIDA
N. Inscrição | Nome | CPF |
01 | Aderdival B. Cavalcanti Júnior | 101.084.374-50 |
02 | Aisa Ribeiro Harrisson Vieira | 093.187.224-35 |
03 | Alexia Alicia da Silva | 069.365.914-93 |
04 | Alexia Renata da Silva Alves | 098.413.644-41 |
05 | Alexsandro Martins do Nascimento | 083.835.654-02 |
06 | Alicia Erica Câmara Souza | 105.275.854-16 |
07 | Aline Alves de Lima | 097.260.654-88 |
08 | Aline Araújo de Oliveira | 090.956.854-54 |
09 | Aline de Oliveira Silva | 098.468.604-55 |
10 | Aline Luamar Araújo Fraga | 064.353.824-09 |
11 | Amanda Santiago Capistrano | 017.435.594-70 |
12 | Ana Clara da Silva Santos | 076.165.434-80 |
13 | Ana Gabriela Braga Procópio de Moura | 053.591.414-84 |
14 | Ana Júlia Maciel Montenegro | 701.329.864-69 |
15 | Ana Karollyna Garcia dos Santos | 080.855.034-92 |
16 | Ana Patricia Nascimento da Silva | 010.110.774-93 |
17 | Ana Raphaela Silva Pinheiro | 701.235.664-28 |
18 | Andrezza Bianca da Silva Silvino* | 092.146.834-25 |
19 | Anna Helena Dantas de Oliveira | 076.309.694-65 |
20 | Anna Tereza Rocha Schoenberger* | 016.514.454-86 |
21 | Atalia Beatriz Silva Almeida | 109.579.384-54 |
22 | Barbara Nicole Lopes de Medeiros | 013.678.684-75 |
23 | Bruna Agra de Medeiros | 072.106.864-28 |
24 | Bruna Nascimento de Souza | 016.470.564-38 |
25 | Bruno Cesar Silva Pereira de Oliveira | 067.587.564-16 |
26 | Bruno Duarte T. do Nascimento | 792.224.804-06 |
27 | Byanca Laura Franco Silva | 106.428.444-29 |
28 | Caio Lael de Souza Pacheco | 060.163.564-76 |
29 | Camila Oliveira Santos | 014.534.604-89 |
30 | Carlos Eduardo Oliveira Lopes | 089.973.924-50 |
31 | Catarina Xireia de Azevedo | 053.345.534-01 |
32 | Cecilio Machado da Silva Filho | 012.013.384-92 |
33 | Cintia Gabriele Silva de Lima | 017.471.514-59 |
34 | Clarice Alencar de Medeiros | 067.541.724-44 |
35 | Daionara Carla da Silva | 076.977.264-16 |
36 | Daniel dos Anjos Linhares de Oliveira | 089.308.514-60 |
37 | Daniel Henrique Viana dos Santos | 014.433.364-32 |
38 | Danielly Ferreira Costa | 058.046.834-89 |
39 | Danilo Lemos Teixeira de Carvalho | 080.147.124-98 |
40 | Dayse Marques de Paiva Ameida | 052.329.594-41 |
41 | Eduarda Teixeira de Oliveira Torres | 097.194.354-02 |
42 | Eduardo França de Souza* | 099.404.784-37 |
43 | Elem Maciel Lima dos Santos | 101.195.834-10 |
44 | Elizabeth Regina Galvão | 018.301.684-01 |
45 | Esdras Macio Luis Souza | 875.990.154-34 |
46 | Fabiane Araújo de Oliveira | 105.696.624-60 |
47 | Fernanda Cabral Martins | 104.572.724-57 |
48 | Francimárcia Ferreira da Silva | 092.276.614-25 |
49 | Gabriel de Azevedo Santos | 062.131.604-00 |
50 | Gabriela A. D. Macedo Pereira | 071.109.374-10 |
51 | Gabriela Cavalcanti Carvalho de Lima | 013.931.274-95 |
52 | Gabriela Daiane Gomes Queiroz | 016.541.824-94 |
53 | Gabriella Caroline do Vale Coelho | 110.944.444-30 |
54 | Giulian Salvador de Lima Regis | 109.497.374-29 |
55 | Gustavo Dias Leão Lago | 105.142.324-47 |
56 | Hayda Carla de Vasconcelos Lapenda Franklin | 083.383.864-48 |
57 | Herico Carricondes Silva de Oliveria | 079.317.044-36 |
58 | Hildersandy M. N. de Medeiros | 700.107.974-08 |
59 | Hudson Brendo Lobato Araújo Teixeira | 016.748.094-41 |
60 | Igor Gusmão Ferraz de Araújo | 104.676.914-60 |
61 | Illana Cristina Dantas Gomes | 068.512.094-54 |
62 | Jemima Morais Olegário | 017.180.284-58 |
63 | Jéssica Lorena dos Santos Alves | 090.288.964-81 |
64 | Jéssica Macedo Filgueira de Freitas | 701.299.374-01 |
65 | Jonathan Francisco de Carvalho Matheus | 096.541.504-09 |
66 | Jorge Pinheiro de Lima | 044.645.144-48 |
67 | José Renato Ribeiro Cruz Júnior | 107.354.904-65 |
68 | Josinaldo de Souza Alves | 017.803.124-07 |
69 | Josivania Pereira de Medeiros | 108.864.524-06 |
70 | Joyce Carla Rodrigues Pereira | 093.278.854-81 |
71 | Juliana Fonseca de Medeiros | 079.635.294-19 |
72 | Juliana Maranhão dos Santos | 011.255.154-81 |
73 | Juliana Maria dos Santos Duarte | 083.570.634-62 |
74 | Juliana Marja de Góis P. Oliveira | 016.967.594-71 |
75 | Kaynan dos Anjos Camilo | 100.141.624-40 |
76 | Keysimara Moreira da Silva | 058.296.424-50 |
77 | Kleber Rodrigues de Oliveira | 053.462.974-13 |
78 | Lara Targino Bezerra Alves | 098.770.764-70 |
79 | Larissa de Souza Pinheiro Albino | 055.186.144-46 |
80 | Leonardo Jackson dos Santos Batista | 017.339.244-00 |
81 | Lia Pinheiro Camelo | 104.044.134-39 |
82 | Lidiane Guedes Oliveira | 053.804.124-24 |
83 | Lilia Lidiane dos Santos Alves | 091.762.814-42 |
84 | Livia da Nobrega Siqueira Silva | 045.677.635-48 |
85 | Livia Maria Gomes da Costa | 016.845.294-41 |
86 | Lorena Medeiros | 095.383.904-40 |
87 | Lorena Souza Dantas de Medeiros | 065.476.374-76 |
88 | Louise de Almeida Motooka | 077.214.294-71 |
89 | Luana Kareen Santos de Lima | 013.938.164-36 |
90 | Lucas Costa | 054.115.594-64 |
91 | Luisa Vanessa de Araujo | 090.355.954-40 |
92 | Luiz Felipe De Medeiros Araújo | 018.345.284-45 |
93 | Lydiane Bezerra da Silva | 098.717.184-46 |
94 | Marcio Figueiredo de França Filho | 106.003.594-41 |
95 | Maria Beatriz Maciel de Farias | 087.667.674-31 |
96 | Maria Clara Batista | 016.441.124-00 |
97 | Maria Clara Gregorio Rodrigues Guedes de Oliveira | 105.466.864-78 |
98 | Maria da Assunção Macedo | 369.781.324-20 |
99 | Maria Eduarda Juvenil Coutinho | 082.147.144-79 |
100 | Maria Luiza Garcia Oliveira Duarte | 069.602.184-62 |
101 | Marília Gabriela de Oliveira Escobar | 893.038.492-72 |
102 | Marina Ferreira de Oliveira | 052.831.724-57 |
103 | Marliane Souza Paiva | 085.612.344-74 |
104 | Marta Barros Vasconcelos | 069.095.994-03 |
105 | Matheus Santos do Nascimento | 017.323.694-13 |
106 | Melissa Marota da Silva Vieira | 101.493.674-37 |
107 | Milena Carla de Medeiros Gonzaga | 050.019.934-58 |
108 | Mônica Andrade da Silva | 274.001.663-87 |
109 | Mônica Danielle Souza de Azevedo | 68444504 |
110 | Nalã Ewert Cabral de Paula Salustino* | 092.577.874-51 |
111 | Natalia Gabrielle da Silva Linhares | 018.338.704-09 |
112 | Natalia Kelly da Silva | 017.889.634-90 |
113 | Olga Stephanie de Almeida Falcão Freitas | 072.641.034-98 |
114 | Oslan Renan Coelho Caldas | 013.864.894-84 |
115 | Patricia Maia Cordeiro | 875.984.854-53 |
116 | Paulo Roberto Oliveira da Silva | 051.688.574-00 |
117 | Priscila Kareline Saraiva Silva | 070.482.044-78 |
118 | Priscila Karlla de Lima | 105.007.884-56 |
119 | Priscila Laise Alves da Costa | 088.825.484-90 |
120 | Priscila Pereira do Ramo | 103.848.374-33 |
121 | Priscilla Maria Coutinho Medeiros de Luna | 050.000.394-75 |
122 | Rafael Harison Pereira Campos | 049.258.304-81 |
123 | Rafael Souza Rosado | 103.606.094-22 |
124 | Raphaela Maria Falcão Lima | 101.730.124-77 |
125 | Rebeca Ramos de Araújo | 060.703.124-73 |
126 | Renato Barreto de Araujo Lima | 090.213.264-42 |
127 | Renato Ronyson Silva Gomes | 101.095.094-04 |
128 | Ressu Ferreira Pires | 016.833.104-70 |
129 | Roberto Dantas dos Santos Filhos | 012.735.044-61 |
130 | Rochelly Eleonora Silva Barros | 096.760.424-98 |
131 | Samara Cristina Prado Nunes de Medeiros | 056.674.064-89 |
132 | Silvano Eduardo Dias Silva | 791.915.094-91 |
133 | Solange Nunes de Oliveira | 851.258.304-53 |
134 | Sueli Batista Soares | 878.370.724-72 |
135 | Tainá Melo de Abreu | 974.847.412-72 |
136 | Talita Silva de Sena | 070.167.754-61 |
137 | Tayane Domingos de Medeiros | 014.070.094-35 |
138 | Thiago Reis e Silva | 101.781.364-76 |
139 | Túlio José Rocha de Vargas | 056.562.994-81 |
140 | Valéria Cristina Romão Oliveira | 099.302.114-03 |
141 | Vanessa Bezerra da Silva | 091.364.274-62 |
142 | Vanessa C. Romão de Oliveira | 083.330.064-42 |
143 | Victor Augusto Gonçalves Soares | 075.107.374-19 |
144 | Victória Rincon Machado Mourão Crespo | 107.898.364-08 |
145 | Vinicius Torres da Costa Dantas | 080.083.214-07 |
146 | Vitoria Albuquerque de Paula | 091.805.684-59 |
147 | Viviane Carlos Martins | 070.800.654-02 |
148 | Viviane Ferreira do Nascimento | 010.395.764-27 |
149 | William Emili Germain | 095.553.864-55 |
150 | Wyara Karysia da Cunha Bastos | 098.637.624-82 |
*Pessoa com deficiência.