Juntos, os certames oferecem pelo menos 1,9 mil vagas para todos os níveis de escolaridade.
Acompanhe a seguir a nossa tabela contendo a lista de concursos que abrem inscrições.
Órgão | UF | Vagas |
---|---|---|
Segunda-feira, 13 de Março de 2023 | ||
CAU PA | PA | 30 |
CRECI PR | PR | 515 |
DAAE de Araraquara | SP | 8 |
ESA Exército | TO | 1.095 |
Famesp | SP | 1 |
Prefeitura de Curitiba | PR | Várias |
Prefeitura de Uruaçu | GO | 145 |
Prefeitura de Varginha | MG | 2 |
Prefeitura de Viana | ES | 55 |
UFV MG | MG | 4 |
Terça-feira, 14 de Março de 2023 | ||
Prefeitura de São Francisco de Paula | MG | 21 |
Quarta-feira, 15 de Março de 2023 | ||
CIDERSU | MG | 4 |
PMDF | DF | 46 |
Prefeitura de Piracicaba | SP | 5 |
TRT 7ª Região | CE | Várias |
USP |
Fonte: Concursos pelo Brasil