Até a próxima quinta-feira (04/05), pelo menos 24 editais de concursos e processos seletivos abrem o prazo de inscrição. Juntos, os certames oferecem pelo menos 5,5 mil vagas para todos os níveis de escolaridade. Acompanhe a seguir a nossa tabela contendo a lista de concursos que abrem inscrições.
Órgão | UF | Vagas |
---|---|---|
Terça-feira, 02 de Maio de 2023 | ||
Câmara de Lages | SC | 2 |
Cemig | MG | 1 |
CREFITO 7 | BA | 355 |
Prefeitura de Açailândia | MA | 78 |
Prefeitura de Alegre | ES | 126 |
Prefeitura de Anchieta | ES | Várias |
Prefeitura de Belo Horizonte | MG | 3 |
Prefeitura de Brusque | SC | 1 |
Prefeitura de Brusque | SC | 2 |
Prefeitura de João Ramalho | SP | 7 |
Prefeitura de Muriaé | MG | 4 |
Prefeitura de Orizona | GO | 145 |
Prefeitura de Orizona | GO | 8 |
Prefeitura de Perdigão | MG | Várias |
Prefeitura de Taubaté | SP | 17 |
UFPR | PR | 4.181 |
Quarta-feira, 03 de Maio de 2023 | ||
IPREF Guarulhos | SP | 18 |
PGM RN | RN | 5 |
Prefeitura de Aurora | SC | 8 |
Prefeitura de Santa do Livramento | RS | 3 |
Prefeitura de Vitória | ES | 1 |
TJMA | MA | 88 |
Quinta-feira, 04 de Maio de 2023 | ||
Prefeitura de Perdigão | MG | Várias |
Prefeitura de Santo André | SP | 450 |
Fonte: Concursos no Brasil