Até a próxima sexta-feira (14/04), pelo menos 23 editais de concursos e processos seletivos abrem o prazo de inscrição. Juntos, os certames oferecem pelo menos 4,2 mil vagas para todos os níveis de escolaridade. Acompanhe a seguir a nossa tabela contendo a lista de concursos que abrem inscrições.
| Órgão | UF | Vagas |
|---|---|---|
| Segunda-feira, 10 de Abril de 2023 | ||
| Câmara de Natal | RN | 46 |
| IMIP MA | MA | 1 |
| IPDSA de Araxá | MG | 18 |
| PC AL | AL | 100 |
| Prefeitura de Araputanga | MT | Várias |
| Prefeitura de Catalão | GO | 304 |
| Prefeitura de Manoel Urbano | AC | 26 |
| Prefeitura de Rio Branco | AC | 383 |
| Prefeitura de Tangará da Serra | MT | 66 |
| Prefeitura do Rio de Janeiro | RJ | 787 |
| SEED PR | PR | 1.256 |
| TJ – ES | ES | 20 |
| UFMA | MA | 34 |
| Terça-feira, 11 de Abril de 2023 | ||
| Exército (EsPCEx) | 440 | |
| Prefeitura de Goiatuba | GO | 310 |
| TRT 15º Região | SP | Várias |
| UFPel | RS | 3 |
| Quarta-feira, 12 de Abril de 2023 | ||
| FURG RS | RS | 3 |
| PGE RR | RR | 5 |
| Prefeitura de Ponte Nova | MG | 1 |
| Quinta-feira, 13 de Abril de 2023 | ||
| DPE SP | SP | Várias |
| Sexta-feira, 14 de Abril de 2023 | ||
| Bombeiros PI | PI | 400 |
| SEFIN Fortaleza | CE | 50 |
Fonte: Concursos no Brasil
